Curso Bacharel em Educação Religiosa - 4 anos (138 créditos)
Educação Religiosa (homens e mulheres)
Duração: 4 anos
Matérias | Créditos | Matérias | Créditos |
1 Ano | |||
Trabalho Prático | 1 | Trabalho Prático | 1 |
Síntese do VT | 4 | Síntese do NT | 3 |
Interpretação Bíblica I | 3 | Interpretação Bíblica II | 3 |
Introdução Bíblica | 2 | Doutrina I (Trind/Anj) | 3 |
Métodos da E.C. | 2 | Ética Cristã | 2 |
Evangelismo Pessoal | 2 | E.C. da Criança | 2 |
Orientação Musical I | 2 | Orientação Musical II | 2 |
Inglês I | 2 | Inglês II | 2 |
Filosofia da E.C. | 2 | ||
Total | 18 | Total | 20 |
Matérias | Créditos | Matérias | Créditos |
2 Ano | |||
Trabalho Prático | 1 | Trabalho Prático | 1 |
Análise I (Ex/Lev) | 3 | Análise II (Atos) | 3 |
Doutrina II (Hom/Pec/Sal) | 3 | Doutrina III (Ig/Ult Coi) | 3 |
Geografia Bíblica | 2 | Vida de Cristo | 3 |
Arte de Falar | 2 | Homilética I (Introdução) | 2 |
Metodologia | 2 | Psicologia Geral | 2 |
Português III | 2 | Governo dos Batistas | 1 |
Inglês III | 2 | Português VI | 2 |
História dos Batistas | 2 | Inglês IV | 2 |
Total | 19 | Total | 19 |
Matérias | Créditos | Matérias | Créditos |
3 Ano | |||
Trabalho Prático | 1 | Trabalho Prático | 1 |
Análise III (Romanos) | 3 | Análise IV (I Coríntios) | 3 |
Administração da E.C. | 2 | E.C. Jovens/Adultos | 2 |
Cons. Cristã (p/ mulher) ou Teol. Pastoral (p/ homem) |
2 | Obreira Cristã (p/ mulher) ou) Teol. Pastoral (p/ homem) |
2 |
História Eclesiástica I | 2 | História Eclesiástica II | 3 |
Português V | 2 | Português VI | 2 |
Optativa | 2 | Visuais | 2 |
Família Cristã | 2 | ||
Total | 15 | Total | 17 |
Matérias | Créditos | Matérias | Créditos |
4 Ano | |||
Trabalho Prático | 1 | Trabalho Prático | 1 |
Análise V (Daniel) | 3 | Análise VI (Apocalipse) | 3 |
Missões I (Teologia) | 2 | Missões II (Dinâmica) | 2 |
Ciência Geral | 3 | Introdução à Sociologia | 2 |
Introdução à Filosofia | 2 | Seitas | 2 |
Religiões Antigas | 2 | Estágio | 2 |
Optativa | 2 | Ética Ministerial | 1 |
Optativa | 2 | ||
Total | 15 | Total | 15 |